GenData
Verzasca
index |
le famiglie patrizie di Frasco e Sonogno
ove per patrizio s'intende "colui che è membro dell'antico comune e partecipa al godimento dei beni indivisi". L'antico comune si chiamava "vicĂnia", chi vi era ascritto era un "vicĂno".
Le denominazioni "patrizio" e "patriziato", applicate nel suddetto senso, sorsero nel 1798 ..."
(v. Lienhard-Riva: Armoriale Ticinese, pag. XVIII).
Famiglia | note | Sonogno | Frasco | in GenData |
BADASCI | - | - | x | 216 |
BERNARDASCI | - | - | x | 458 |
CATTORI | da Lamone | x | - | 186 |
DANINI | - | - | x | 166 |
DELUBINI | - | - | x | 100 |
DUGHI | - | - | x | 172 |
EUPENE | ex Joppini (Australia) | - | x | 21 |
FERRASCI | - | - | x | 281 |
FERRINI | - | - | x | 350 |
FRANCHI | ex Franchini (Roveredo) | - | x | 18 |
FRANCHINI | - | - | x | 217 |
FRATESSA | - | x | - | 264 |
GARATTI | dal 1908 | x | - | 23 |
GENARDINI | - | x | - | 543 |
GIANETTONI | - | x | - | 376 |
GIOTTONINI | - | - | x | 497 |
JOP | nota * | - | x | 79 |
JOPITI | ex Jop e Giobbe | - | x | 93 |
JOPPINI | nota * | - | x | 194 |
LANINI | - | - | x | 782 |
LESNINI | - | - | x | 287 |
MACCIANTELLI | dal 1934 | x | - | 12 |
MARCI | - | - | x | 257 |
MARTELLA | - | x | x | 879 |
MATASCI | - | x | - | 523 |
PAGNAMENTA | - | x | x | 164 |
PATĂ€ | - | x | - | 293 |
PELUCCA | - | x | x | 442 |
PEROZZI | - | x | - | 250 |
PINANA | - | x | - | 284 |
SONANINI | ex Sonognini (Roveredo) | x | - | 182 |
SONOGAN | ex Sonognini (Australia) | x | - | 58 |
SONOGNINI | - | x | - | 341 |
TAMĂ’ | incl. San Vittore GR | x | - | 750 |
nota *:
JOP e JOPPINI negli USA
vengono anche trascritti
IOP, IOPPINI, YOP, YOPPINI
NB. Non sono comprese
alcune famiglie estinte
JOP e JOPPINI negli USA
vengono anche trascritti
IOP, IOPPINI, YOP, YOPPINI
NB. Non sono comprese
alcune famiglie estinte